ODI12-ADM - Oracle Data Integrator 12 - AdministrateurODI12-ADM | Initiation / FondamentauxPrix sur demande Ajouter à mes favoris6 3/52 joursPrésentiel, Classe à distance
SQL-IS - SSIS - SQL Server Integration ServicesSQL-IS | Expertise1 340 € HT Ajouter à mes favoris8 4/5Session garantie 11/12/2023 - Classe à distance2 joursPrésentiel, Classe à distance
TAL-MAI - Talend - Maîtrise Top ventesTAL-MAI | Expertise2 130 € HT Ajouter à mes favoris9 4,7/5Session garantie 04/12/2023 - Classe à distance3 joursPrésentiel, Classe à distance
ODI12-DEV - Oracle Data Integrator 12 - DéveloppeurODI12-DEV | ExpertisePrix sur demande Ajouter à mes favorisA 5/52 joursPrésentiel, Classe à distance
ODI-ADM - Oracle Data Integrator 10 et 11 - AdministrateurODI-ADM | Initiation / FondamentauxPrix sur demande Ajouter à mes favoris9 4,6/52 joursPrésentiel, Classe à distance
ODI-DEV - Oracle Data Integrator 10 et 11 - DéveloppeurODI-DEV | ExpertisePrix sur demande Ajouter à mes favoris9 4,6/52 joursPrésentiel, Classe à distance
AZU-DATAFACT - Azure Data Factory NouveauAZU-DATAFACT | Expertise2 130 € HT Ajouter à mes favoris9 4,6/53 joursPrésentiel, Classe à distance
MSDP203 - Microsoft Azure - Data EngineeringMSDP203 | Expertise2 680 € HT Ajouter à mes favoris9 4,6/54 joursCPFPrésentiel, Classe à distance
ALT-DATA - Alteryx - Transformation de donnéesALT-DATA | Expertise1 420 € HT Ajouter à mes favoris9 4,6/52 joursPrésentiel, Classe à distance
TAL-EXP - Talend - ExpertiseTAL-EXP | Expertise1 420 € HT Ajouter à mes favoris9 4,6/52 joursPrésentiel, Classe à distance
ICA-DEV1 - Informatica PowerCenter - Développeur - Niveau 1ICA-DEV1 | Expertise3 200 € HT Ajouter à mes favoris9 4,6/54 joursPrésentiel, Classe à distance
ICA-DEV2 - Informatica PowerCenter - Développeur - Niveau 2ICA-DEV2 | Expertise2 400 € HT Ajouter à mes favoris9 4,6/53 joursPrésentiel, Classe à distance
BO4-DATA - Business Objects - Data Integrator / Data ServicesBO4-DATA | ExpertisePrix sur demande Ajouter à mes favoris9 4,6/53 joursPrésentiel, Classe à distance
QlikView - Développeur - Création d'un modèle de donnéesA 5/52 joursPerfectionnement / AvancéPrésentiel Classe à distance
Power BI Online - Consulter, interagir et partager des données9 4,6/51 jourInitiation / FondamentauxPrésentiel Classe à distance
DigDash Enterprise - Utilisateur avancé9 4,6/52 joursInitiation / FondamentauxPrésentiel Classe à distance